2021-2022学年第一学期卓越学院转专业面试,时间:2022年1月15日上午8:30,请以下同学准时参加!如有问题,请与卓越学院教科办联系,电话:0571-86873822。
学号 | 姓名 | 性别 | 申请转入专业 | 面试地点 |
21032210 | 陈波 | 男 | 大数据与智能决策(管理科学与工程类) | 第10教研楼118 |
21032130 | 朱格令 | 男 | 大数据与智能决策(管理科学与工程类) | |
21341233 | 童泽楷 | 男 | 大数据与智能决策(管理科学与工程类) | |
21031419 | 周旻旻 | 女 | 大数据与智能决策(管理科学与工程类) | |
21146332 | 王戴铭 | 男 | 大数据与智能决策(管理科学与工程类) | |
21032131 | 朱航辉 | 男 | 大数据与智能决策(管理科学与工程类) | |
21032108 | 赵冰莹 | 女 | 大数据与智能决策(管理科学与工程类) | |
21032132 | 朱恺杰 | 男 | 大数据与智能决策(管理科学与工程类) | |
21071404 | 欧阳艺 | 女 | 金融科技(金融学) | |
21158128 | 王超群 | 男 | 金融科技(金融学) | |
21011611 | 霍昱东 | 男 | 金融科技(金融学) | |
21158129 | 王小堂 | 男 | 金融科技(金融学) | |
21031216 | 袁闻廷 | 女 | 金融科技(金融学) | |
21158603 | 韩蕙竹 | 女 | 金融科技(金融学) | |
21146101 | 陈名灿 | 女 | 智能财务(会计学) | |
21031432 | 赵世豪 | 男 | 智能财务(会计学) | |
21272233 | 杨钰茳 | 男 | 人工智能安全(网络空间安全类) | |
21011629 | 杨皓程 | 男 | 人工智能安全(网络空间安全类) | |
21032127 | 章宇翔 | 男 | 人工智能安全(网络空间安全类) | |
21273211 | 李佳亮 | 男 | 人工智能安全(网络空间安全类) | |
21146431 | 滕志凌 | 男 | 人工智能安全(网络空间安全类) | |
21041607 | 陈遥 | 男 | 计算机科学英才班 | 第10教研楼121 |
21081112 | 樊安澜 | 男 | 计算机科学英才班 | |
21110326 | 柴汉锋 | 男 | 计算机科学英才班 | |
21071222 | 王肖潇 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21041830 | 王煜祥 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21063206 | 陈昕展 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21081407 | 操丰毅 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21041420 | 李卓然 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21071328 | 周栋 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21041923 | 沈昕 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21041406 | 包容 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21041831 | 王喆阳 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21042314 | 林子睿 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21272115 | 黄子梁 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21041316 | 金楷鑫 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21071423 | 曾智勇 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21201110 | 蔡锋泽 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21201228 | 叶锐 | 男 | 智能计算与数据科学(计算机科学与技术) | |
21201109 | 包禹哲 | 男 | 智能硬件与系统(电子信息类) | 第10教研楼221 |
21042214 | 李占涛 | 男 | 智能硬件与系统(电子信息类) | |
21201225 | 吴闻博 | 男 | 智能硬件与系统(电子信息类) | |
21201114 | 方宇轩 | 男 | 智能硬件与系统(电子信息类) | |
21037121 | 周晨阳 | 男 | 智能硬件与系统(电子信息类) | |
21042004 | 罗昱新 | 女 | 智能硬件与系统(电子信息类) | |
21070303 | 王奕欣 | 女 | 智能硬件与系统(电子信息类) | |
21332133 | 吴彬赫 | 男 | 智能硬件与系统(电子信息类) | |
21011405 | 陈君烨 | 男 | 智能制造(机械类) | |
21065216 | 邱奕涵 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
21061502 | 陈佳扬 | 女 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
21158620 | 陈煦 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
21061715 | 林启航 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
21032129 | 钟理权 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
21065207 | 陈册 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
21158219 | 黄子龙 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
21011630 | 杨龙昕 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
21081521 | 王昌鹏 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
21332122 | 冯鑫 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
21158302 | 敖心怡 | 女 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
20061310 | 陈民达 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) | |
20083126 | 徐天圆 | 男 | 人工智能与智慧健康(智能科学与技术) |
卓越学院
2022年1月14日